Sharp 夏普 SJ-PW46KT
- 適合需求:冷藏是本機主要儲存空間,約占總容量 52%,配置可優先對應飲品、生鮮與短期保存的需求。
- 產品特色:微冷凍適合近期會料理的肉類與魚類;蔬果保鮮適合固定採買的蔬果,讓專用空間對應實際備餐流程。
- 產品特色:急速冷藏、急速冷凍、自動製冰、快速製冰有助於一次集中補入食材或經常使用冰塊的使用情境。
- 選購留意:官方獨立列出的蔬果空間約占總容量 18%;若平常很少下廚或蔬果採買少,應確認這項專用空間是否比其他配置實用。
NT$ 43,553
| 類型 | 冰箱 |
|---|---|
| 顏色 | 灰, 白 |
| 門數 | 五門 |
| 開門方向 | 左右可調整 |
| 門扉材質 | 不鏽鋼 |
| 冷卻方式 | 風冷式 |
| 總容量 | 457 L |
| 冷藏室容量 | 240 L |
| 冷凍室容量 | 135 L |
| 蔬果室容量 | 82 L |
| 上冷藏下冷凍 | ✓ |
| 層架設計 | 強化玻璃層架, 兩段式折疊托盤 |
| 操作面板 | ✓ |
| 自動製冰 | ✓ |
| 快速製冰 | ✓ |
| 急速冷藏 | ✓ |
| 急速冷凍 | ✓ |
| 獨立製冰空間 | ✓ |
| 微冷凍保存 | ✓ |
| 蔬果保鮮 | ✓ |
| 除菌 | ✓ |
| 除臭 | ✓ |
| 省電模式 | ✓ |
| 變頻 | ✓ |
| 每月耗電量 | 23 kWh |
| 能源因數值 | 24 |
| 能源效率 | 1級 |
| 寬 | 650 mm |
| 深 | 630 mm |
| 高 | 1838 mm |
| 重量 | 94 kg |
| 資料更新日期 | 2026.07.14 |
Where to Buy
品牌線上商店
如果這款產品目前較少通路報價,也可以前往品牌商店看看新款型號。



