Sharp 夏普 SJ-NP48C-SL
- 適合需求:冷藏是本機主要儲存空間,約占總容量 50%,配置可優先對應飲品、生鮮與短期保存的需求。
- 產品特色:蔬果保鮮適合固定採買的蔬果,讓專用空間對應實際備餐流程。
- 產品特色:急速冷凍有助於一次集中補入食材的使用情境。
- 選購留意:官方獨立列出的蔬果空間約占總容量 24%;若平常很少下廚或蔬果採買少,應確認這項專用空間是否比其他配置實用。
NT$ 31,900
| 類型 | 冰箱 |
|---|---|
| 顏色 | 灰 |
| 門數 | 三門 |
| 開門方向 | 右開 |
| 冷卻方式 | 風冷式 |
| 總容量 | 475 L |
| 冷藏室容量 | 237 L |
| 冷凍室容量 | 125 L |
| 蔬果室容量 | 113 L |
| 層架設計 | 可調式層架 |
| 操作面板 | ✓ |
| 急速冷凍 | ✓ |
| 蔬果保鮮 | ✓ |
| 除菌 | ✓ |
| 除臭 | ✓ |
| 省電模式 | ✓ |
| 每月耗電量 | 24 kWh |
| 能源因數值 | 23.7 |
| 能源效率 | 1級 |
| 寬 | 674 mm |
| 深 | 752 mm |
| 高 | 1796 mm |
| 重量 | 87 kg |
| 資料更新日期 | 2026.07.14 |
如果這款產品目前較少通路報價,也可以前往品牌商店看看新款型號。
