Philips 飛利浦 AC1711 80
- Philips 空氣清淨機適用於中型空間,搭配 NanoProtect HEPA、活性碳和前置濾網,可在 10 分鐘內去除 99.97% 小至 0.003 微米的微粒,淨化面積高達 78 ㎡。
- VitaShield 技術與專業級 AeraSense 感測器,有效去除 99.9% 病毒、過敏原和氣溶膠,並即時顯示空氣品質。
- 具備自動及手動模式,風速可調整至 4 段,睡眠模式下運行安靜無光線干擾,最大耗電量僅 27 瓦。
- 使用長效型濾網,具智慧型更換指示燈,易於保養且通過多項嚴格測試與認證,提供兩年全球保固。
NT$ 9,600
| 清淨機基本規格 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| 清淨機功能 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 節能省電 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 尺寸、重量、產地 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 更多內容 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
網友怎麼說 更新於 2026/04/21
Mobile01
Mobile01
Mobile01
PTT
Mobile01
PTT
PTT
Dcard

