Panasonic 國際牌 – NR-C501XGS
- 具備500L大容量,搭載智慧保濕蔬果室與-3°C微凍結技術,長效保持食材新鮮。
- 內建nanoe™ X健康科技,有效抑菌除臭,提供潔淨存放環境。
- 支援IoT智慧操控與自動製冰功能,提供更便利的使用體驗。
- 搭載ECONAVI智慧節能技術,根據使用習慣調整運轉,節省能源。
NT$ 36,783
| 冰箱基本規格 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 冰箱功能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 節能省電 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 尺寸、重量、產地 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 發售、資料更新時間 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 冰箱基本規格 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| 冰箱功能 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 節能省電 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 尺寸、重量、產地 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 發售、資料更新時間 | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
與我們聯絡:
如果各位在瀏覽時發現資料有誤或是有遺漏的地方,歡迎透過留言或是email告知我們:look@lukfur.com
此外,如果你喜歡的品牌或是產品類型沒有出現在這邊,也希望讓我們知道,我們會儘快找到資料補上,謝謝!

