
LG AS601DPT0
- 適合需求:定位為房間型清淨設備,應以官方提供的同一污染物潔淨效能對照主要使用空間。
- 產品特色:HEPA的濾網組合著重微粒過濾,可依家中主要污染來源比較濾材配置。
- 產品特色:可監測 PM1.0、異味,方便掌握官方明示的空氣狀態。
- 選購留意:最高噪音規格為 50 dB;若主要放在臥室,仍應比較睡眠模式或低速運轉噪音。

| 類型 | 空氣清淨機 |
|---|---|
| 顏色 | 玫瑰金 |
| 集塵方式 | 濾網式 |
| 濾網 | HEPA |
| CMH (m³/hr) | 430 |
| CADR (m3/hr - 立方公尺/小時 - CMH) | 430 |
| CASR (m3/min - 立方公尺/分 - CMM) | 4.9 |
| (最大) 運轉音量 | 50 dB |
| 負離子 | ✓ |
| 360度淨氣 | ✓ |
| 手機智能遙控 | ✓ |
| 操作面板 | ✓ |
| 定時 | ✓ |
| 靜音模式 | ✓ |
| 附加功能 | 抗過敏, 除臭 |
| 風速設定 | 4 |
| 空氣監控 | ✓ |
| 監控功能 | PM1.0, 異味 |
| 遙控器 | ✓ |
| 消耗功率 | 40 W |
| 能源效率標示 | 0.169 cmm/W |
| 待機功率 | 2 W |
| 能源效率 | 1級 |
| 寬 | 360 mm |
| 深 | 360 mm |
| 高 | 597 mm |
| 重量 | 11.5 kg |
| 資料更新日期 | 2026.08.10 |
如果這款產品目前較少通路報價,也可以前往品牌商店看看新款型號。
