LG AS401WWL2
- 適合需求:定位為房間型清淨設備,應以官方提供的同一污染物潔淨效能對照主要使用空間。
- 產品特色:HEPA的濾網組合著重微粒過濾,可依家中主要污染來源比較濾材配置。
- 產品特色:可監測 CO₂二氧化碳、PM1.0、異味,方便掌握官方明示的空氣狀態。
- 選購留意:機身寬 295、深 308、高 779 mm,擺放時要保留進出風與日後更換濾網的空間。
NT$ 220
| 類型 | 空氣清淨機 |
|---|---|
| 顏色 | 白 |
| 集塵方式 | 濾網式 |
| 濾網 | HEPA |
| CMH (m³/hr) | 275 |
| CADR (m3/hr - 立方公尺/小時 - CMH) | 275 |
| CASR (m3/min - 立方公尺/分 - CMM) | 4.51 |
| 負離子 | ✓ |
| 360度淨氣 | ✓ |
| 手機智能遙控 | ✓ |
| 操作面板 | ✓ |
| 定時 | ✓ |
| 靜音模式 | ✓ |
| 附加功能 | 驅蚊 |
| 風速設定 | 4 |
| 空氣監控 | ✓ |
| 監控功能 | CO₂二氧化碳, PM1.0, 異味 |
| 能源效率標示 | 0.129 cmm/W |
| 待機功率 | 2 W |
| 能源效率 | 3級 |
| 寬 | 295 mm |
| 深 | 308 mm |
| 高 | 779 mm |
| 重量 | 8.3 kg |
| 資料更新日期 | 2026.08.10 |
Where to Buy
品牌線上商店
如果這款產品目前較少通路報價,也可以前往品牌商店看看新款型號。
網友怎麼說 更新於 2026/04/21
Mobile01
Mobile01
PTT
PTT
PTT

