Electrolux 伊萊克斯 EP71-76GRA
- 適合需求:定位為房間型清淨設備,適合主要使用空間落在官方標示的 29 坪範圍內。
- 產品特色:HEPA、前置濾網、除臭濾網的濾網組合著重微粒過濾、氣味處理,可依家中主要污染來源比較濾材配置。
- 產品特色:可監測 溫度、濕度,方便掌握官方明示的空氣狀態。
- 選購留意:若主要空間超過官方標示的 29 坪,應比較其他官方適用範圍;CADR/CASR 只能在同一污染物與同一測試基準下比較。
- 選購留意:最高噪音規格為 53 dB;若主要放在臥室,仍應比較睡眠模式或低速運轉噪音。
NT$ 14,400
| 類型 | 空氣清淨機 |
|---|---|
| 顏色 | 綠 |
| 集塵方式 | 濾網式 |
| 濾網 | HEPA, 前置濾網, 除臭濾網 |
| 最大適用坪數 | 29 |
| CMH (m³/hr) | 750 |
| CADR (m3/hr - 立方公尺/小時 - CMH) | 750 |
| CASR (m3/min - 立方公尺/分 - CMM) | 11.52 |
| (最大) 運轉音量 | 53 dB |
| 負離子 | ✓ |
| 360度淨氣 | ✓ |
| 手機智能遙控 | ✓ |
| 操作面板 | ✓ |
| 靜音模式 | ✓ |
| 附加功能 | 除臭 |
| 風速設定 | 9 |
| 空氣監控 | ✓ |
| 監控功能 | 溫度, 濕度 |
| 消耗功率 | 60 W |
| 能源效率標示 | 0.192 cmm/W |
| 待機功率 | 1.3 W |
| 能源效率 | 1級 |
| 寬 | 315 mm |
| 深 | 315 mm |
| 高 | 750 mm |
| 重量 | 8.9 kg |
| 資料更新日期 | 2023.7.17 |
Where to Buy
品牌線上商店
如果這款產品目前較少通路報價,也可以前往品牌商店看看新款型號。

