
Panasonic 國際牌 F-PXT70W
- 適合需求:定位為房間型清淨設備,適合主要使用空間落在官方標示的 15 坪範圍內。
- 產品特色:HEPA、除臭濾網的濾網組合著重微粒過濾、氣味處理,可依家中主要污染來源比較濾材配置。
- 產品特色:可監測 PM2.5、照明、異味,方便掌握官方明示的空氣狀態。
- 選購留意:若主要空間超過官方標示的 15 坪,應比較其他官方適用範圍;CADR/CASR 只能在同一污染物與同一測試基準下比較。
- 選購留意:官方列出的 HEPA 濾網年限為 2 年;耗材更換頻率與取得方式應一併納入長期使用安排。
| 類型 | 空氣清淨機 |
|---|---|
| 顏色 | 白 |
| 集塵方式 | 濾網式 |
| 濾網 | HEPA, 除臭濾網 |
| 最大適用坪數 | 15 |
| CMH (m³/hr) | 355 |
| CADR (m3/hr - 立方公尺/小時 - CMH) | 355 |
| CADR (ft3/min - 立方英呎/分 - CFM) | 209 |
| CASR (m3/min - 立方公尺/分 - CMM) | 5.83 |
| (最大) 運轉音量 | 46 dB |
| 最大風量 (m3/min - 立方公尺/分) | 6.7 |
| 水離子 | ✓ |
| 操作面板 | ✓ |
| 附加功能 | 除臭 |
| 風速設定 | 3 |
| 空氣監控 | ✓ |
| 監控功能 | PM2.5, 照明, 異味 |
| 消耗功率 | 33 W |
| 能源效率標示 | 0.177 cmm/W |
| 待機功率 | 1 W |
| 能源效率 | 1級 |
| 寬 | 362 mm |
| 深 | 280 mm |
| 高 | 560 mm |
| 重量 | 7.8 kg |
| 資料更新日期 | 2026.08.10 |
網友怎麼說 更新於 2026/04/21
Mobile01
Mobile01
Mobile01
Dcard
PTT
PTT
